Electrical Specifications
AWG272
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
| Operating Temperature | TO | 25 | C° | ||
| Clock Frequency | fCK | 0.5 | 2 | 2 | GHz |
| Clock Input Power | PCK | +3 | +6 | +12 | dBm |
| Output Level | Vout | -635 | 0 | mV | |
| Output Power | Pout | -4 | 0 | dBm | |
| Output Phase Noise | Nφ | -130 | dBc/Hz | ||
| Clock Port Return Loss | RLCK | 15 | dB | ||
| Output Port Return Loss | RLRF | 15 | dB | ||
| Power Supply | V+12 | +12 | V | ||
| I+12 | 1.6 | A |
AWG452
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
| Operating Temperature | TO | 25 | C° | ||
| Clock Frequency | fCK | 2 | 4 | 4 | GHz |
| Clock Input Power | PCK | +6 | +9 | +12 | dBm |
| Output Level | Vout | -635 | 0 | mV | |
| Output Power | Pout | -4 | 0 | dBm | |
| Output Phase Noise | Nφ | -130 | dBc/Hz | ||
| Output Port Return Loss | RLRF | 15 | dB | ||
| Power Supply | V+12 | +12 | V | ||
| I+12 | 2.1 | A |
AWG472
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
| Operating Temperature | TO | 25 | C° | ||
| Clock Frequency | fCK | 2 | 4 | 4 | GHz |
| Clock Input Power | PCK | +12 | +14 | +16 | dBm |
| Output Level | Vout | -635 | 0 | mV | |
| Output Power | Pout | -4 | 0 | dBm | |
| Output Phase Noise | Nφ | -130 | dBc/Hz | ||
| Output Port Return Loss | RLRF | 15 | dB | ||
| Power Supply | V+12 | +12 | V | ||
| I+12 | 2.5 | A |
AWG801
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
| Operating Temperature | TO | 25 | C° | ||
| Clock Frequency | fCK | 2 | 4 | 4 | GHz |
| Clock Input Power | PCK | +10 | +12 | +14 | dBm |
| Output Level | Vout | -635 | 0 | mV | |
| Output Power | Pout | -4 | 0 | dBm | |
| Output Phase Noise | Nφ | -130 | dBc/Hz | ||
| Output Port Return Loss | RLRF | 15 | dB | ||
| Power Supply | V+12 | +12 | V | ||
| I+12 | 3.2 | A |
AWG872
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
| Operating Temperature | TO | 25 | C° | ||
| Clock Frequency | fCK | 2 | 4 | 4 | GHz |
| Clock Input Power | PCK | +12 | -15 | +18 | dBm |
| Output Level | Vout | -635 | 0 | mV | |
| Output Power | Pout | -4 | 0 | dBm | |
| Output Phase Noise | Nφ | -130 | dBc/Hz | ||
| Output Port Return Loss | RLRF | 15 | dB | ||
| Power Supply | V+12 | +12 | V | ||
| I+12 | 4 | A |